Serverns grönaste matkedja. Driver butiker över hela servern.
Tryck på knappen nedan för att återgå till listan över alla företag.
TillbakaFöretagskassa | Grundat | Reservkapital | Aktieutdelning (totalt) | Aktieutdelning (andel av vinst) |
---|---|---|---|---|
27 321 kr | 2020-08-31 | 25 000 kr | 0 kr | 50% |
Namn | Rank |
---|---|
DerisAviator | Ägare |
ThorinEk | Medarbetare |
Oskiir | Medarbetare |
IcyOx | Medarbetare |
QasdewRed | Medarbetare |
Namn | Kommentar | Omdöme (1-10) | Datum |
---|---|---|---|
Inga recensioner ännu |